|
有名なV社を上回る共鳴数値がこの水の不思議さです。
コード
番号 | 名称 | 東金
水道水 | 商品−w | 商品−e | 商品−v | 商品−r | 商品−z | 久留里 | 太古水 |
| 04273 | 肝臓 |
11 | 14 |
18 | 12 |
13 | 15 |
8 | 21 |
| 04166 | 心臓 |
9 | 12 |
14 | 14 |
11 | 8 |
5 | 21 |
| 04544 | ひ臓 |
1 | 10 |
7 | 13 |
10 | 6 |
5 | 18 |
| 04966 | 肺 |
-4 | 9 |
11 | 14 |
11 | 13 |
7 | 22 |
| 04802 | 腎臓 |
-4 | 11 |
11 | 17 |
9 | 10 |
7 | 21 |
| 04347 | 胆嚢 |
-3 | 13 |
15 | 10 |
4 | 12 |
9 | 24 |
| 04272 | 小腸 |
3 | 13 |
12 | 12 |
10 | 10 |
6 | 19 |
| 04199 | 胃 |
4 | 6 |
3 | 11 |
10 | 9 |
5 | 23 |
| 04966 | 十二指腸 |
-2 | 12 |
9 | 8 |
6 | 9 |
2 | 16 |
| 04302 | 脾臓 |
6 | 3 |
4 | 8 |
3 | 6 |
3 | 25 |
| 04157 | 横行結腸 |
4 | 5 |
9 | 10 |
5 | 6 |
6 | 21 |
| 05077 | 膀胱 |
4 | 4 |
9 | 9 |
6 | 10 |
3 | 22 |
| 03536 | 自律神経系 |
-3 | 9 |
6 | 10 |
12 | 5 |
3 | 14 |
| 04305 | 胸泉 |
-2 | 5 |
7 | 11 |
4 | 11 |
6 | 22 |
| 02222 | 免疫 |
5 | 12 |
11 | 7 |
0 | 9 |
3 | 17 |
| 05222 | ストレス |
5 | 12 |
11 | 7 |
0 | 9 |
3 | 17 |
| total | - |
33 |
147 |
150 |
172 |
124 |
149 |
83 |
330 |
磁場共鳴測定は健康な人体を(+)20と、(−)20を基礎に「太古水」を飲んだ場合(+)20の体液になるか比較しています。数値が多いほど波動が高いといわれます。
波動が高く、悪い波動を矯正し水の中のミネラル分とともに中和し、治癒力が活発にしていきます。 |
=参考= 波動の基準値
| +18〜+20 | 極めて優秀 |
| +15〜+17 | 優秀 |
| +12〜+14 | 良好(健康体を維持する標準値) |
| +9〜+11 | 普通(この範囲であれば害はない) |
| +8以下 | 免疫力を下げ、健康に害を及ぼす |
測定場所:S.P.C |