 |
|
| 項目 | 結果 | 水道法水質基準値 |
| 一般細菌 | 0個 | 100個/ミリリットル以下 |
| 大腸菌 | 陰性(-) | 検出されないこと |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.020r/g | 10r/g以下 |
| 塩素イオン | 7.1r/g | 200r/g以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001r/g未満 | 0.01r/g |
| 水銀 | 0.00005r/g未満 | 0.0005r/g以下 |
| 鉛 | 0.001r/g未満 | 0.05r/g以下 |
| 亜鉛 | 0.095r/g未満 | 1.0r/g以下 |
| 鉄 | 0.03r/g未満 | 0.3r/g以下 |
| 銅 | 0.01r/g未満 | 1.0r/g以下 |
| ナトリウム | 25.6r/g | 200r/g以下 |
| セレン | 0.001r/g未満 | 0.01r/g以下 |
| マンガン | 0.025r/g未満 | 0.05r/g以下 |
| 六価クロム | 0.005r/g未満 | 0.05r/g以下 |
| カドミウム | 0.001r/g未満 | 0.01r/g以下 |
| ひ素 | 0.001r/g未満 | 0.01r/g以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.11r/g | 0.8r/g以下 | | ホウ素及びその化合物 | 0.08r/g | 1.0r/g以下 |
| 四塩化炭素 | 0.0002r/g未満 | 0.002r/g以下 | | 1,4-ジオキサン | 0.001r/g | 0.05r/g以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.001r/g未満 | 0.02r/g以下 | | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.001r/g | 0.04r/g以下 |
| ジクロロメタン | 0.001r/g未満 | 0.02r/g以下 |
| テトラコロロエチレン | 0.0005r/g未満 | 0.01r/g以下 |
| トリクロロエチレン | 0.001r/g未満 | 0.03r/g以下 |
| ベンゼン | 0.001r/g未満 | 0.01r/g以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 0.005r/g未満 | 1.0r/g以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.02r/g未満 | 0.2r/g以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.03r/g未満 | 0.3r/g以下 | | 銅及びその化合物 | 0.01r/g未満 | 1.0r/g以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 24.5r/g | 200r/g以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.017r/g | 0.05r/g以下 | | 塩化物イオン | 6.3r/g | 200r/g以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 46.0r/g | 300r/g以下 |
| 蒸発残留物 | 134r/g | 500r/g以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02r/g未満 | 0.2r/g以下 | | ジェオスミン | 0.000001r/g未満 | 0.00001r/g以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001r/g未満 | 0.00001r/g以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.005r/g未満 | 0.02r/g以下 |
| フェノール類 | 0.0005r/g未満 | 0.005r/g以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3r/g | 5r/g以下 |
| PH値 | 8.4 | 5.8〜8.6 |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 2度 | 5度以下であること |
| 濁度 | 0.1度未満 | 2度以下であること |
| 検査結果日: | 平成20年2月14日〜平成20年2月22日 | |
| 検査場所: | (財)千葉県薬剤師会検査センター |
|
|


|